因醫(yī)院建設和發(fā)展需要,現(xiàn)對部分醫(yī)療設備進行調(diào)研。誠邀有能力有意向的廠家或代理商前來洽談,請前來洽談的廠家和代理商準備好相關資料,現(xiàn)場介紹設備情況。
一、設備名稱
序號 | 設備名稱 | 預算總金額(萬元) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 醫(yī)用血管造影X射線機(DSA) | 590 | 1 | |
2 | 三維心臟電生理標測系統(tǒng) | 160 | 1 | |
3 | 大孔徑螺旋CT | 650 | 1 | |
4 | 高端超聲設備(心臟) | 200 | 1 | |
5 | 高端超聲設備(全身兼介入) | 180 | 1 | |
6 | 高端超聲設備(全身兼顱腦) | 180 | 1 | |
7 | 高端床旁超聲設備 | 240 | 2 | |
8 | 肝纖維化檢測儀 | 140 | 1 | |
9 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 291 | 1 | 進口 |
10 | 電子消化內(nèi)鏡系統(tǒng) | 493 | 1 | 進口 |
11 | 電子支氣管鏡系統(tǒng) | 165 | 1 | 進口 |
12 | 超聲支氣管鏡系統(tǒng) | 300 | 1 | 進口 |
13 | 電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 125 | 1 | 進口 |
14 | 數(shù)字化X射線系統(tǒng)(ercp用) | 300 | 1 | 進口 |
15 | 軟式內(nèi)鏡清洗消毒器(滅菌) | 235.8 | 6 | |
16 | 三維平板C型臂 | 300 | 1 | |
17 | 超聲外科吸引系統(tǒng) | 150 | 1 | 進口 |
18 | 4K三維內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 130 | 1 | |
19 | 麻醉機(帶廢氣回收) | 150 | 5 | |
20 | 車載DR | 130 | 1 | |
21 | 超高端CT | 1800 | 1 | |
22 | 雙板固定DR | 240 | 1 | |
23 | 吊塔 | 248 | 31 | |
24 | 心電監(jiān)護儀(可擴展監(jiān)護儀帶BIS,呼末二氧化碳,有創(chuàng)動脈壓等) | 450 | 25 | |
25 | 帶輪雙搖床 (配墊子、五檔護欄、配餐桌、床頭柜) | 210.4 | 526 | |
26 | 多泵工作站(2個輸液泵,4個注射泵) | 192 | 24 | |
27 | 合 計 | 8250.2 | 638 |
二、報名資料
1、公司營業(yè)執(zhí)照正、副本;
2、法人身份證(正反面);
3、調(diào)研文件(加蓋單位公章)。
三、報名時間: 自公告發(fā)布之日起至2025年 6月25日(不含節(jié)假日)上午8:30~12:00,下午1:30~4:30,逾期不予受理;
四、報名地點:首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院徐州醫(yī)院(云龍區(qū)東郊甸子工程兵指揮學院西側(cè))9號樓設備科
五、聯(lián)系人及電話:王老師、況老師 0516-68900791
六、調(diào)研時間及地點:另行提前通知
首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院徐州醫(yī)院
(徐州市第七人民醫(yī)院)
2025.06.20